goodput: verschil tussen versies
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
'''Goodput''' is de '''hoeveelheid aan nuttige gegevens''' die gedurende een bepaalde periode (gewoonlijk 1 seconde) zijn overgedragen. | '''Goodput''' is de '''hoeveelheid aan nuttige gegevens''' die gedurende een bepaalde periode (gewoonlijk 1 seconde) zijn overgedragen. | ||
− | Goodput is dus '''de effectieve doorvoer (throughput) minus de overhead''' voor het opzetten van sessies, bevestigingen en inkapseling. Concreet is de goodput voor de eindgebruiker gelijk aan '''de bestandsgrootte gedeeld door de transfertijd in seconden'''. | + | Goodput is dus '''de effectieve doorvoer (throughput) minus de overhead''' die veroorzaakt wordt door de tussenliggende protocollen voor het opzetten van o.a. sessies, bevestigingen en inkapseling. Concreet is de goodput voor de eindgebruiker gelijk aan '''de bestandsgrootte gedeeld door de transfertijd in seconden'''. |
− | Goodput wordt dus ook uitgedrukt in bits per seconde (bps), maar wordt in tegenstelling tot throughput gemeten | + | Goodput wordt dus ook uitgedrukt in bits per seconde (bps), maar wordt in tegenstelling tot throughput gemeten op de applicatielaag. |
+ | |||
+ | ==Externe links== | ||
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Goodput Wikipedia (EN): Goodput] |
Huidige versie van 10 nov 2018 om 21:32
Goodput is de hoeveelheid aan nuttige gegevens die gedurende een bepaalde periode (gewoonlijk 1 seconde) zijn overgedragen.
Goodput is dus de effectieve doorvoer (throughput) minus de overhead die veroorzaakt wordt door de tussenliggende protocollen voor het opzetten van o.a. sessies, bevestigingen en inkapseling. Concreet is de goodput voor de eindgebruiker gelijk aan de bestandsgrootte gedeeld door de transfertijd in seconden.
Goodput wordt dus ook uitgedrukt in bits per seconde (bps), maar wordt in tegenstelling tot throughput gemeten op de applicatielaag.