bandwidth: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Voor een netwerkverbinding is de '''bandbreedte''' van een bepaald '''medium''' de '''theoretisch maximale capaciteit''' of hoeveelheid aan gegevens die binnen een...') |
|||
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Voor een netwerkverbinding is de '''bandbreedte''' van een bepaald | + | Voor een netwerkverbinding is de '''bandbreedte''' van een bepaald medium de '''theoretisch maximale capaciteit''' of hoeveelheid aan gegevens die binnen een eenheidstijd (1 seconde) kunnen worden overgedragen. |
− | Het begrip bandbreedte wordt vaak verward met de snelheid van bits | + | |
+ | De '''eenheid''' van bandbreedte is '''bits per seconde (bps)''', maar deze capaciteit wordt doorgaans uitgedrukt in megabit per seconde (Mbit/s) of gigabit per seconde (Gbit/s). | ||
+ | |||
+ | Synoniemen voor bandbreedte zijn '''doorvoercapaciteit''' of '''overdrachtcapaciteit'''. | ||
+ | |||
+ | Het begrip bandbreedte wordt vaak verkeerdelijk verward met de snelheid van bits. Deze snelheid is echter nagenoeg constant: zowel bij 100 Mb als 1 Gb Ethernet worden bits immers met de snelheid van elektriciteit verzonden. Bij bandbreedte telt daarentegen niet de snelheid, maar dus het aantal bits dat per seconde wordt verzonden. | ||
+ | |||
+ | ==Externe links== | ||
+ | * [https://nl.wikipedia.org/wiki/Bandbreedte Wikipedia (NL): Bandbreedte] | ||
+ | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_(computing) Wikipedia (EN): Bandwidth (computing)] |
Huidige versie van 10 nov 2018 om 21:32
Voor een netwerkverbinding is de bandbreedte van een bepaald medium de theoretisch maximale capaciteit of hoeveelheid aan gegevens die binnen een eenheidstijd (1 seconde) kunnen worden overgedragen.
De eenheid van bandbreedte is bits per seconde (bps), maar deze capaciteit wordt doorgaans uitgedrukt in megabit per seconde (Mbit/s) of gigabit per seconde (Gbit/s).
Synoniemen voor bandbreedte zijn doorvoercapaciteit of overdrachtcapaciteit.
Het begrip bandbreedte wordt vaak verkeerdelijk verward met de snelheid van bits. Deze snelheid is echter nagenoeg constant: zowel bij 100 Mb als 1 Gb Ethernet worden bits immers met de snelheid van elektriciteit verzonden. Bij bandbreedte telt daarentegen niet de snelheid, maar dus het aantal bits dat per seconde wordt verzonden.