<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>http://netwerk800.be/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=LaurensDeNeve</id>
	<title>netwerk800 - Gebruikersbijdragen [nl]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://netwerk800.be/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=LaurensDeNeve"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://netwerk800.be/wiki/index.php/Speciaal:Bijdragen/LaurensDeNeve"/>
	<updated>2026-04-30T05:11:20Z</updated>
	<subtitle>Gebruikersbijdragen</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Frame&amp;diff=246</id>
		<title>Frame</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Frame&amp;diff=246"/>
		<updated>2018-11-11T22:20:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LaurensDeNeve: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''frame''' is de benaming voor de PDU binnen de datalink-laag. MAC haalt frames uit de bitstream in de onderste fysieke laag. Elke frame bestaat uit meerdere v...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Een '''frame''' is de benaming voor de PDU binnen de datalink-laag. MAC haalt frames uit de bitstream in de onderste fysieke laag. Elke frame bestaat uit meerdere velden: de preamble voor synchronisatie met de ontvanger, destination en source MAC-adressen, een type-field die verwijst naar de netwerklaag, de payload en een frame check sequence in de vorm van een checksum.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LaurensDeNeve</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Packet&amp;diff=245</id>
		<title>Packet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Packet&amp;diff=245"/>
		<updated>2018-11-11T22:15:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LaurensDeNeve: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''packet''' is de benaming voor de PDU binnen de netwerklaag. IP-packets zijn datagrammen (connectionless) en zijn opgedeeld in een header, bestaande uit o.a....'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Een '''packet''' is de benaming voor de PDU binnen de netwerklaag. IP-packets zijn datagrammen (connectionless) en zijn opgedeeld in een header, bestaande uit o.a. destination en source adressen, en een payload. Deze worden gedragen over een zogenaamd packet switched netwerk.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LaurensDeNeve</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Segment&amp;diff=244</id>
		<title>Segment</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Segment&amp;diff=244"/>
		<updated>2018-11-11T22:13:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LaurensDeNeve: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Een '''segment''' is de benaming voor een PDU binnen de transportlaag, meer bepaald van het Transmission Control Protocol. Het TCP verdeelt messages uit de hogere laag in segmenten en nummert deze. Elk segment bestaat uit een header met 10 velden en een data-sectie. Het segment wordt geëncapsuleerd in een IP-datagram.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LaurensDeNeve</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Segment&amp;diff=243</id>
		<title>Segment</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Segment&amp;diff=243"/>
		<updated>2018-11-11T22:12:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LaurensDeNeve: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''segment''' is de benaming voor een pakket binnen de transportlaag, meer bepaald van het Transmission Control Protocol. Het TCP verdeelt messages uit de hoger...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Een '''segment''' is de benaming voor een pakket binnen de transportlaag, meer bepaald van het Transmission Control Protocol. Het TCP verdeelt messages uit de hogere laag in segmenten en nummert deze. Elk segment bestaat uit een header met 10 velden en een data-sectie. Het segment wordt geëncapsuleerd in een IP-datagram.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LaurensDeNeve</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Protocol_Data_Unit&amp;diff=242</id>
		<title>Protocol Data Unit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Protocol_Data_Unit&amp;diff=242"/>
		<updated>2018-11-11T22:09:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LaurensDeNeve: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Een '''Protocol Data Unit''' (PDU) is een eenheid van informatie die overgedragen wordt binnen een computernetwerk, ook wel pakket genoemd. Deze bestaat uit protocol-specifieke metadata en een payload. Elke laag binnen de communicatieprotocol-stack implementeert protocols afgestemd op het type dataoverdracht, met verschillende units. De PDU van het connection-oriented TCP is bvb. een segment, terwijl dat van het connection-less UDP een datagram is.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LaurensDeNeve</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Protocol_Data_Unit&amp;diff=241</id>
		<title>Protocol Data Unit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Protocol_Data_Unit&amp;diff=241"/>
		<updated>2018-11-11T22:07:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LaurensDeNeve: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''Protocol Data Unit''' (PDU) is een eenheid van informatie die overgedragen wordt binnen een computernetwerk. Deze bestaat uit protocol-specifieke metadata en...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Een '''Protocol Data Unit''' (PDU) is een eenheid van informatie die overgedragen wordt binnen een computernetwerk. Deze bestaat uit protocol-specifieke metadata en een payload. Elke laag binnen de communicatieprotocol-stack implementeert protocols afgestemd op het type dataoverdracht, met verschillende units. De PDU van het connection-oriented TCP is bvb. een segment, terwijl dat van het connection-less UDP een datagram is.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LaurensDeNeve</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Network_Architecture&amp;diff=240</id>
		<title>Network Architecture</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Network_Architecture&amp;diff=240"/>
		<updated>2018-11-11T22:06:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LaurensDeNeve: Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Network architecture''' omvat het design van een communicatienetwerk, waarin de fysieke componenten en hun organisatie en configuratie, de procedures en de gebru...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Network architecture''' omvat het design van een communicatienetwerk, waarin de fysieke componenten en hun organisatie en configuratie, de procedures en de gebruikte dataformaten worden uiteengezet. De netwerkarchitectuur van het internet wordt voorgesteld met het TCP/IP model. Het OSI-standaardmodel definieert het concept van gelaagde netwerkarchitectuur.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LaurensDeNeve</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Wireless_Internet_Service_Provider_(WISP)&amp;diff=239</id>
		<title>Wireless Internet Service Provider (WISP)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Wireless_Internet_Service_Provider_(WISP)&amp;diff=239"/>
		<updated>2018-11-11T22:03:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LaurensDeNeve: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''Wireless Internet Service Provider''' is een ISP die subscribers toelaat te verbinden met een server bij daarvoor voorziene access points via een draadloze v...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Een '''Wireless Internet Service Provider''' is een ISP die subscribers toelaat te verbinden met een server bij daarvoor voorziene access points via een draadloze verbinding zoals Wi-Fi. Toegang tot het internet is mogelijk binnen het dekkingsgebied van antennes; gewoonlijk binnen enkele km. WISPs hebben vaak een groter marktaandeel in landelijke regio's, waar de diensten van traditionele ISPs niet beschikbaar zijn.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LaurensDeNeve</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Powerline_networking&amp;diff=238</id>
		<title>Powerline networking</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Powerline_networking&amp;diff=238"/>
		<updated>2018-11-11T21:56:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LaurensDeNeve: Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Powerline networking''' is datacommunicatie via het elektriciteitsnet. Een hoogfrequent signaal wordt tussen adapters over een elektriciteitskabel gestuurd en ge...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Powerline networking''' is datacommunicatie via het elektriciteitsnet. Een hoogfrequent signaal wordt tussen adapters over een elektriciteitskabel gestuurd en geblokkeerd door transformatoren. Het voornaamste voordeel is het gebruiksgemak, aangezien geen nieuwe netwerkkabels moeten gelegd worden, maar oudere bekabeling en andere apparaten op het stroomnet kunnen een impact hebben op het signaal.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LaurensDeNeve</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=SMART_home_technology&amp;diff=237</id>
		<title>SMART home technology</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=SMART_home_technology&amp;diff=237"/>
		<updated>2018-11-11T21:48:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LaurensDeNeve: Nieuwe pagina aangemaakt met ''''SMART home technology''' (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) is technologie die gebruik maakt van apparaten die verbonden zijn met het ''Internet...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''SMART home technology''' (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) is technologie die gebruik maakt van apparaten die verbonden zijn met het ''Internet of Things'' om systemen in een woning te automatiseren en monitoren. Hiervoor kunnen  apps voor smartphones of andere netwerkapparaten gebruikt worden. Voordelen zijn o.a. efficiënter energieverbruik en betere beveiliging.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De eerste hedendaagse producten kwamen rond het jaar 2000 op de consumentenmarkt. Tegenwoordig wordt deze technologie uitgebreid om zogenaamde ''SMART cities'' te creëren.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LaurensDeNeve</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Data_center&amp;diff=236</id>
		<title>Data center</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://netwerk800.be/wiki/index.php?title=Data_center&amp;diff=236"/>
		<updated>2018-11-11T21:43:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;LaurensDeNeve: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''data center''' is een gebouw of ruimte waar computer-, telecommunicatie- en opslagsystemen worden ondergebracht, meestal uitgerust met redundante back-upcomp...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Een '''data center''' is een gebouw of ruimte waar computer-, telecommunicatie- en opslagsystemen worden ondergebracht, meestal uitgerust met redundante back-upcomponenten, back-up stroomvoorziening en allerlei beveiligingsapparatuur. Ook klimaatbeheersing d.m.v. airconditioning en automatische brandblussystemen worden voorzien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Data centers zijn voornamelijk te vinden bij universiteiten, laboratoria, grote bedrijven en internetknooppunten. Datacenterruimte wordt steeds vaker verhuurd aan derden. Dit gemeenschappelijk gebruik wordt colocatie genoemd.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LaurensDeNeve</name></author>
		
	</entry>
</feed>